АВБбШв-1

Кабель силовой с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката бронированный стальными лентами и со шлангом из ПВХ пластиката (с алюминиевыми жилами).

Число жил х сечение, мм2 Наружный диаметр кабеля (геометрические размеры), мм Расчетная масса кабеля, кг/км № констр Примечание
2 х 16 (ож) 20 623 Л-968 ож круглые
2 х 25 24 874 Л-151 мп круглые
2 х 25 (ож) 23.1 822 Л-968 ож круглые
2 х 35 26 1028 Л-151 мп круглые
2 х 35 (ож) 25.4 988 Л-968 ож круглые
2 х 50 29.4 1309 Л-151 мп круглые
2 х 50 (ож) 29 1277 Л-968 ож круглые
3 х 6+1х2.5 (ож) 18.7 519 Л-183 ож круглые
3 х 6+1х4 (ож) 18.7 528 Л-182 ож круглые
3 х 10 (ож) 19 566 Л-968 ож круглые
3 х 10+1х4 (ож) 20.6 633 Л-183 ож круглые
3 х 10+1х6 (ож) 20.6 641 Л-182 ож круглые
3 х 16 (ож) 21 693 Л-968 ож круглые
3 х 16+1х10 (ож) 22.9 790 Л-182 ож круглые
3 х 16+1х6 (ож) 22.9 775 Л-183 ож круглые
3 х 25 23.5 756 Л-930 мп сектор
3 х 25 25.2 976 Л-151 мп круглые
3 х 25 (ож) 23.6 801 Л-928 ож сектор
3 х 25 (ож) 24.7 947 Л-968 ож круглые
3 х 25+1х10 24.7 822 Л-242 мн сектор+ож круглая
3 х 25+1х10 (ож) 24.1 796 Л-211 ож сектор+круглая
3 х 25+1х10 (ож) 27 1055 Л-183 ож круглые
3 х 25+1х16 27.6 1109 Л-226 мп+ож круглые
3 х 25+1х16 (ож) 24.1 771 Л-980 ож сектор+круглая
3 х 25+1х16 (ож) 27 1075 Л-182 ож круглые
3 х 35 26.1 927 Л-930 мп сектор
3 х 35 27.6 1175 Л-151 мп круглые
3 х 35 (ож) 25.8 939 Л-928 ож сектор
3 х 35 (ож) 26.8 1116 Л-968 ож круглые
3 х 35+1х16 26.6 981 Л-242 мн сектор+ож круглая
3 х 35+1х16 30 1296 Л-226 мп+ож круглые
3 х 35+1х16 (ож) 27 985 Л-211 ож сектор+круглая
3 х 35+1х16 (ож) 27 927 Л-980 ож сектор+круглая
3 х 35+1х16 (ож) 29.3 1250 Л-182 ож круглые
3 х 35+1х16 (ож) 29.3 1250 Л-183 ож круглые
3 х 50+1х16 (ож) 28.7 1179 Л-211 ож сектор+круглая
3 х 50 29.5 1183 Л-930 мп сектор
3 х 50 31 1488 Л-151 мп круглые
3 х 50 (ож) 28.6 1153 Л-928 ож сектор
3 х 50 (ож) 30.6 1431 Л-968 ож круглые
3 х 50+1х16 30.6 1244 Л-242 мн сектор+ож круглая
3 х 50+1х16 (ож) 33.6 1600 Л-183 ож круглые
3 х 50+1х25 33.9 1664 Л-226 мп круглые
3 х 50+1х25 (ож) 28.7 1141 Л-980 ож сектор+круглая
3 х 50+1х25 (ож) 33.6 1637 Л-182 ож круглые
3 х 70 31.9 1435 Л-930 мп сектор
3 х 70 (ож) 31.3 1410 Л-928 ож сектор
3 х 70+1х25 34.7 1590 Л-242 мн сектор+круглая
3 х 70+1х25 (ож) 33 1472 Л-211 ож сектор+круглая
3 х 70+1х35 34.5 1634 Л-981 мн сектор+круглая
3 х 70+1х35 (ож) 33 1423 Л-980 ож сектор+круглая
3 х 95 35.6 1799 Л-930 мн сектор
3 х 95 (ож) 35.1 1782 Л-928 ож сектор
3 х 95+1х35 37.6 1941 Л-242 мн сектор+круглая
3 х 95+1х35 (ож) 35.6 1864 Л-211 ож сектор+круглая
3 х 95+1х50 37.7 2029 Л-981 мн сектор+круглая
3 х 95+1х50 (ож) 35.57 1820 Л-980 ож сектор+круглая
3 х 120 (ож) 37.5 2068 Л-928 ож сектор
3 х 120 38.1 2088 Л-930 мн сектор
3 х 120+1х35 40.5 2236 Л-242 мн сектор+круглая
3 х 120+1х35 (ож) 40 2182 Л-211 ож сектор+круглая
3 х 120+1х70 41.4 2411 Л-981 мн сектор+круглая
3 х 120+1х70 (ож) 40.01 2189 Л-980 ож сектор+круглая
3 х 150 41.4 2474 Л-930 мн сектор
3 х 150 (ож) 40.3 2403 Л-928 ож сектор
3 х 150+1х50 45.5 2750 Л-242 мн сектор+круглая
3 х 150+1х50 (ож) 42.4 2537 Л-211 ож сектор+круглая
3 х 150+1х70 43.8 2777 Л-981 мн сектор+круглая
3 х 150+1х70 (ож) 42.39 2462 Л-980 ож сектор+круглая
3 х 185 45.2 2870 Л-930 мн сектор
3 х 185 (ож) 43.7 2910 Л-928 ож сектор
3 х 185+1х50 49.2 3185 Л-242 мн сектор+круглая
3 х 185+1х50 (ож) 45.6 3023 Л-211 ож сектор+круглая
3 х 185+1х95 47.8 3342 Л-981 мн сектор+круглая
3 х 185+1х95 (ож) 45.58 3018 Л-980 ож сектор+круглая
3 х 240 (ож) 48.9 3604 Л-928 ож сектор
3 х 240 50.6 3642 Л-930 мн сектор
3 х 240+1х70 55.8 4012 Л-242 мн сектор+круглая
3 х 240+1х70 56.2 4066 Л-184 мн сектор+круглая
3 х 240+1х120 51.8 4093 Л-981 мн сектор+круглая
4 х 6 (ож) 18.5 526 Л-968 ож круглые
4 х 10 (ож) 20.4 645 Л-968 ож круглые
4 х 16 (ож) 22.7 798 Л-968 ож круглые
4 х 25 25.3 918 Л-929 мп сектор
4 х 25 (ож) 25.7 899 Л-927 ож сектор
4 х 25 (ож) 26.8 1099 Л-968 ож круглые
4 х 25 27.6 1164 Л-151 мп круглые
4 х 35 27.3 1093 Л-929 мп сектор
4 х 35 27.6 1164 Л-151 мп круглые
4 х 35 (ож) 27.7 1065 Л-927 ож сектор
4 х 35 (ож) 29.1 1303 Л-968 ож круглые
4 х 50 34.3 1811 Л-151 мп круглые
4 х 50 (ож) 30.8 1325 Л-927 ож сектор
4 х 50 31.5 1423 Л-929 мп сектор
4 х 50 (ож) 33.4 1712 Л-968 ож круглые
4 х 70 (ож) 33.9 1623 Л-927 ож сектор
4 х 70 35.2 1787 Л-929 мп сектор
4 х 70 36 1961 Л-923 сектор мп
4 х 95 (ож) 37.8 2092 Л-927 ож сектор
4 х 95 38.7 2208 Л-929 мп сектор
4 х 95 39.6 2415 Л-923 сектор мп
4 х 120 (ож) 40.6 2455 Л-927 ож сектор
4 х 120 41.8 2588 Л-929 мп сектор
4 х 120 42.5 2807 Л-923 сектор мп
4 х 150 (ож) 43.6 2858 Л-927 ож сектор
4 х 150 46.1 3138 Л-929 мп сектор
4 х 150 46.7 3396 Л-923 сектор мп
4 х 185 (ож) 47.7 3454 Л-927 ож сектор
4 х 185 49.9 3695 Л-929 мп сектор
4 х 185 50.3 3974 Л-923 сектор мп
4 х 240 (ож) 53.2 4328 Л-927  
4 х 240 56 4919 Л-923 сектор мп
4 х 240 56.2 4645 Л-929 мп сектор
5 х 4 (ож) 18.5 520 Л- 33 ож круглые
5 х 6 (ож) 19.9 601 Л- 33 ож круглые
5 х 10 (ож) 22 745 Л- 33 ож круглые
5 х 16 (ож) 24.95 954 Л- 33 ож круглые
5 х 25 (ож) 29.14 1290 Л- 33 ож круглые
5 х 35 (ож) 31.7 1538 Л- 33 ож круглые
5 х 50 37.4 2099 Л- 34 мп круглые
5 х 70 40.2 2377 Л- 49 мп сектор
5 х 95 45.9 3012 Л- 49 мп сектор
5 х 120 49.9 3529 Л- 49 мп сектор
5 х 150 54.8 4214 Л- 49 мп сектор
5 х 185 60 5014 Л- 49 мп сектор
5 х 240 68.2 6350 Л- 49 мп сектор

Назад в раздел