АВБбШв-0.66

Кабель силовой с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката бронированный стальными лентами и со шлангом из ПВХ пластиката Кабель силовой с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката бронированный стальными лентами и со шлангом из ПВХ пластиката


Число жил х сечение, мм2 Наружный диаметр кабеля (геометрические размеры), мм Расчетная масса кабеля, кг/км № констр Примечание
2 х 16 (ож) 19.2 543 Л-241 ож круглые
2 х 25 (ож) 22.3 703 Л-241 ож круглые
2 х 35 (ож) 24.6 878 Л-241 ож круглые
2 х 50 (ож) 27.8 1082 Л-241 ож круглые
3 х 6+1х4 (ож) 17.03 460 Л- 20 ож круглые
3 х 10 (ож) 18.1 524 Л-241 ож круглые
3 х 16 (ож) 20.1 649 Л-241 ож круглые
3 х 25 (ож) 23.9 896 Л-241 ож круглые
3 х 25+1х16 (ож) 23.86 756 Л- 17 ож сектор и кругл.
3 х 35 (ож) 25.9 1061 Л-241 ож круглые
3 х 35+1х16 (ож) 26.81 910 Л- 17 ож сектор и кругл.
3 х 50 (ож) 29.3 1352 Л-241 ож круглые
3 х 50+1х25 (ож) 28.52 1122 Л- 17 ож сектор и кругл.
4 х 6 (ож) 16.5 438 Л-241 ож круглые
4 х 10 (ож) 19.5 597 Л-241 ож круглые
4 х 16 (ож) 21.7 748 Л-241 ож круглые
4 х 25 (ож) 25.9 1040 Л-241 ож круглые
4 х 35 (ож) 28.2 1240 Л-241 ож круглые
4 х 50 (ож) 32 1590 Л-241 ож круглые

Назад в раздел